產品展示
聯系我們
美美蓄電池(中國)有限公司
電話:400-886-3258
手機:13717511597
BB蓄電池MPL系列
作者:system 時間:2021-09-27BB蓄電池MPL系列型固定防酸新型蓄電池
,是采用當代先進技術研制開發的新型高能蓄電池,各項性能指標符合YD/T799-2002及IEC標準。該產品具有密封安全可靠,比能量高,內阻小,自放電率低,充電接受能力強,循環壽命長,密封反應效率高等諸多優點。在正常使用時無游離電解液,無酸霧溢出,維護使用方便,可廣泛用于電信通訊系統、不間斷電源(UPS)、報警消防及保安系統、緊急照明系統、移動測量設備、電力系統、儀器儀表、軍事領域、鐵路系統、自動控制設備等領域。
BB蓄電池MPL系列參數
Model | Voltage | Nominal Capacity | Weight | Terminal | Dimension | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Optional | L | W | H | TH | ||||||||||||
15Min W/Cell | 10Hr Ah | Kg | Lbs | Type | Position | Type | Position | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | ||
MPL55-12 Standard | 12 V | 220 | 53 | 17.8 | 39.25 | B5 | 8 | I2 | 228 | 8.98 | 139 | 5.47 | 200 | 7.87 | B5:224, I2:207 | B5:8.82, I2:8.15 | |
MPL55-12 Handle | 12 V | 220 | 53 | 17.8 | 39.25 | B5 | 8 | I2 | 228 | 8.98 | 139 | 5.47 | 200 | 7.87 | B5:224, I2:207 | B5:8.82, I2:8.15 | |
MPL80-12 Standard | 12 V | 320 | 78 | 26 | 57.3 | B5 | 8 | I2 | 261 | 10.28 | 173 | 6.81 | 200 | 7.87 | B5:224, I2:207 | B5:8.82, I2:8.15 | |
MPL80-12 Handle | 12 V | 320 | 78 | 26.0 | 57.33 | B5 | 8 | I2 | 261 | 10.28 | 173 | 6.81 | 200 | 7.87 | B5:224, I2:207 | B5:8.82, I2:8.15 | |
MPL88-12 Standard | 12 V | 360 | 26.4 | 58.2 | B5 | 8 | I2 | 261 | 10.28 | 173 | 6.81 | 200 | 7.87 | B5:224, I2:207 | B5:8.82, I2:8.15 | ||
MPL88-12 Handel | 12 V | 360 | 26.4 | 58.2 | B5 | 8 | I2 | 261 | 10.28 | 173 | 6.81 | 200 | 7.87 | B5:224, I2:207 | B5:8.82, I2:8.15 | ||
MPL90-12 Standard | 12 V | 360 | 88 | 29.8 | 65.71 | B3 | 8 | I2 | 306 | 12.05 | 173 | 6.81 | 200 | 7.87 | B3:230, I2:207 | B3:9.06, I2:8.15 | |
MPL90-12 Handle | 12 V | 360 | 88 | 29.8 | 65.71 | B3 | 8 | I2 | 306 | 12.05 | 173 | 6.81 | 200 | 7.87 | B3:230, I2:207 | B3:9.06, I2:8.15 | |
MPL100-12 Standard | 12 V | 400 | 30.2 | 66.6 | B3 | 8 | I2 | 306 | 12.05 | 173 | 6.81 | 200 | 7.87 | B3:230, I2:207 | B3:9.06, I2:8.15 | ||
MPL100-12 Handel | 12 V | 400 | 30.2 | 66.6 | B3 | 8 | I2 | 306 | 12.05 | 173 | 6.81 | 200 | 7.87 | B3:230, I2:207 | B3:9.06, I2:8.15 | ||
MPL110-12 Standard | 12 V | 440 | 108 | 34.3 | 75.62 | B3 | 8 | I2 | 330 | 12.99 | 173 | 6.81 | 212 | 8.35 | B3:241, I2:218 | B3:9.49, I2:8.59 | |
MPL110-12 Handle | 12 V | 440 | 108 | 34.3 | 75.62 | B3 | 8 | I2 | 330 | 12.99 | 173 | 6.81 | 212 | 8.35 | B3:241, I2:218 | B3:9.49, I2:8.59 | |
MPL120-12 Standard | 12 V | 113 | 35.8 | 78.0 | B3 | 8 | I2 | 330 | 12.99 | 173 | 6.81 | 212 | 8.35 | B3:241, I2:218 | B3:9.49, I2:8.59 | ||
MPL120-12 Handel | 12 V | 113 | 35.8 | 78.0 | B3 | 8 | I2 | 330 | 12.99 | 173 | 6.81 | 212 | 8.35 | B3:241, I2:218 | B3:9.49, I2:8.59 | ||
MPL135-12 | 12 V | 540 | 130 | 41.1 | 90.6 | I3 | 344 | 13.54 | 173 | 6.84 | 270.5 | 10.65 | 277 | 10.91 | |||
MPL155-12 | 12 V | 620 | 150 | 45.5 | 100.3 | I3 | 344 | 13.54 | 173 | 6.84 | 270.5 | 10.65 | 277 | 10.91 |
- 上一篇:BB蓄電池UPS12220W (MPL55-12)
- 下一篇:沒有了